مقایسه پرینترهای برادر مدل DCP-T510W و DCP-T710W
در این مطلب قصد داریم به بررسی و مقایسه پرینترهای برادر مدل DCP-T510W و DCP-T710W بپردازیم. چاپگرهای DCP-T510W و DCP-T710W دستگاه هایی سه کاره (پرینت، کپی، اسکن) و مجهز به فناوری جوهرافشان و رنگی هستند.

مقایسه پرینترهای برادر DCP-T510W و DCP-T710W
برای مقایسه بهتر در جدول زیر برخی از ویژگی های این پرینترها آورده شده است:
مقایسه پرینترهای برادر مدل DCP-T510W و DCP-T710W |
||
مشخصات | پرینتر برادر مدل DCP-T510W | پرینتر برادر مدل DCP-T710W |
برند | برادر | برادر |
نوع پرینتر | جوهرافشان | جوهرافشان |
نوع چاپ | رنگی | رنگی |
نوع کاربری | سه کاره (پرینت، کپی، اسکن) | سه کاره (پرینت، کپی، اسکن) |
ابعاد | حدود 159×435×380 میلی متر | حدود 195×435×380 میلی متر |
وزن | حدودا 7.4 کیلوگرم | حدودا 8.6 کیلوگرم |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 27 برگ در دقیقه در حالت سریع و 12 برگ در حالت استاندارد | 27 برگ در دقیقه در حالت سریع و 12 برگ در حالت استاندارد |
سرعت چاپ رنگی | 10 برگ در دقیقه در حالت سریع و 6 برگ در حالت استاندارد | 23 برگ در دقیقه در حالت سریع و 10 برگ در حالت استاندارد |
حداکثر رزولوشن چاپ | در سیستم عامل ویندوز برابر با 1200×6000 dpi، در سیستم عامل مک برابر با 1200×3600 dpi | dpi 1200×6000 |
شبکه بی سیم (WiFi) | دارد | دارد |
قابلیت اتصال | USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
صفحه نمایش | LCD یک خطی 16 کاراکتری | LCD یک خطی 16 کاراکتری |
حافظه | 128 مگابایت | 128 مگابایت |
نوع کاغذ قابل چاپ | Plain Paper, Inkjet Paper (coated paper), Glossy Paper, Recycled Paper | Plain Paper, Inkjet Paper (coated paper), Glossy Paper, Recycled Paper |
اندازه کاغذ | Letter, A4, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4″ x 6″)/(10 x 15 cm), Photo 2L (5″ x 7″)/(13 x 18 cm), Index card (5″ x 8″)/(13 x 20 cm) | Letter, A4, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4″ x 6″)/(10 x 15 cm), Photo 2L (5″ x 7″)/(13 x 18 cm), Index card (5″ x 8″)/(13 x 20 cm) |
ظرفیت سینی کاغذ | 150 برگ | 150 برگ |
کپی | دارد | دارد |
اسکنر | دارد | دارد |
فکس | ندارد | ندارد |
رزولوشن اپتیکال اسکن | 1200×2400 dpi | 1200×2400 dpi |
رزولوشن دیجیتال اسکن | 19200×19200 dpi | 19200×19200 dpi |
سرعت کپی سیاه و سفید | 5.6 تصویر در دقیقه | 6 صفحه در دقیقه |
سرعت کپی رنگی | 7 تصویر در دقیقه | 6 صفحه در دقیقه |
حداکثر تعداد کپی | 99 صفحه | 99 صفحه |
رزولوشن کپی | 1200×1800 dpi | 1200×2400 dpi |
بزرگنمایی کپی | 25 الی 400 درصد | 25 الی 400 درصد |
منبع: