فکس لیزری برادر Fax-2950
شرکت برادر نامی آشنا در حوزه ماشین های اداری می باشد. فکس Fax-2950 از محصولات این شرکت ژاپنی است که از نوع لیزری و تک رنگ می باشد. فکس لیزری برادر Fax-2950 قادر است 222 مخاطب را در خود ذخیره نماید. سرعت چاپ سریع فکس Fax-2950 حداکثر تا 24 برگ در دقیقه می شود.
دستگاه Fax-2950 دارای قابلیت فکس کامپیوتر است که با استفاده از آن کاربر می تواند فکس ها و پرینت های خود را ابتدا در رایانه مشاهده کند و اقدام به فکس و پرینت اسناد مورد نیاز خود نماید. ویژگی فکس کامپیوتر این دستگاه باعث صرفه جویی در کاغذ می گردد. هم چنین فکس Fax-2950 دارای قابلیت تغذیه کننده خودکار (ADF) با ظرفیت 20 برگ می باشد. سرعت انتقال در هنگام فکس برای Fax-2950 تا33.6 Kbps می رسد. فکس لیزری Fax-2950 مجهز به صفحه نمایش 16 کاراکتری دو خطی از نوع LCD است و از حافظه 6 مگابایتی بهره می برد.

فکس لیزری برادر Fax-2950
مشخصات فکس لیزری برادر Fax-2950 |
|
برند | Brother |
مدل | Fax-2950 |
فناوری | لیزری تک رنگ |
کاربری | پرینت، اسکن، کپی، فکس |
نوع چاپ | تک رنگ |
سرعت چاپ A4 | 24 برگ در دقیقه |
زمان لازم برای اولین چاپ | کمتر از 8.5 ثانیه (از حالت آماده) |
رزولوشن چاپ | HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi |
ظرفیت سیستم تغذیه خودکار (ADF) | 20 برگ |
پردازنده | 200 MHz |
رابط کاربری | Hi-Speed USB 2.0 |
ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
سرعت کپی A4 | 24 |
سرعت کپی رنگی | 24 برگ در دقیقه |
رزولوشن کپی | حداکثر 2400×600 dpi |
زمان لازم برای اولین کپی | کمتر از 11 ثانیه (از حالت آماده) |
نسبت بزرگنمایی | 25% تا 400% |
سرعت مودم | 33.6 Kbps |
اندازه صفحه نمایش | دو خطی 16 کاراکتری |
اندازه کاغذ قابل استفاده | Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio |
نوع کاغذ قابل استفاده | Plain Paper, Thin Paper or Recycled Paper |
بزرگترین کاغذ قابل استفاده | A4 |
حافظه پرینتر | 6 مگابایت |
حداکثر تعداد کپی | 99 برگ در هر نوبت |
رزولوشن چاپ | 2400×600 dpi |
رزولوشن کپی سیاه و سفید | 600×600 dpi |
کارکرد کارتریج مشکی | 1200 برگ (کاتریج اولیه دستگاه قابلیت چاپ 700 برگ را دارد) |
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر | پورت USB 2.0 |
نوع کارتریج یا تونر | TN-2230 |
وزن کالا | 9 کیلوگرم |
برای سفارش فکس لیزری برادر Fax-2950 می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
منبع: